Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
I løbet af årets første måneder blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 597 lastbiler i det lette segment mellem 3.501 og 16.000 kg. Det var 23 flere end i samme periode sidste år. Ud af de 597 var de 370 batteri-elektriske lastbiler, hvilket svarede ti en andel på 61,98 procent. Efter samme periode sidste år var andelen 52,44 procent
Nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg - alle drivliner og elektriske | |||||||
Mærke | Januar - september 2026 | Januar - september 2025 | 2026 - 2025 | ||||
Antal elektriske | Alle | Andel el-lastbiler | Antal elektriske | Alle | Andel el-lastbiler | Alle - ændring | |
Mercedes-Benz | 183 | 232 | 78,88 % | 207 | 283 | 73,14 % | -11,59 % |
Toyota | 66 | 66 | 100,00 % | 22 | 22 | 100,00 % | 200,00 % |
Renault | 35 | 35 | 100,00 % | 15 | 20 | 75,00 % | 133,33 % |
Maxus | 25 | 25 | 100,00 % | 10 | 10 | 100,00 % | 150,00 % |
Iveco | 18 | 70 | 25,71 % | 13 | 86 | 15,12 % | 38,46 % |
Peugeot | 13 | 13 | 100,00 % | 0 | 0 | - | 100,00 % |
Fiat | 10 | 10 | 100,00 % | 2 | 3 | 66,67 % | 400,00 % |
Ford | 8 | 11 | 72,73 % | 24 | 25 | 96,00 % | -66,67 % |
Citroen | 6 | 6 | 100,00 % | 1 | 1 | 100,00 % | 500,00 % |
Fuso | 3 | 4 | 75,00 % | 6 | 14 | 42,86 % | -50,00 % |
Opel | 2 | 5 | 40,00 % | 0 | 0 | - | 100,00 % |
DAF | 1 | 8 | 12,50 % | 0 | 1 | - | 100,00 % |
BMC | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 100,00 % | - |
Bucher | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 100,00 % |
Hako | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 100,00 % |
MAN | 0 | 79 | - | 0 | 82 | - | 100,00 % |
Ravo | 0 | 4 | - | 0 | 5 | - | 100,00 % |
Volkswagen | 0 | 8 | - | 0 | 2 | - | 100,00 % |
Volvo Trucks | 0 | 17 | - | 0 | 18 | - | 100,00 % |
I alt | 370 | 597 | 61,98 % | 301 | 574 | 52,44 % | |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
- Dansk koncern har solgt sine affaldsaktiviteter i Tjekkiet og Slovakiet
- De batteri-elektriske kører frem
- 22 procent af de tunge var elektriske
- Regeringen vil afsætte 3,2 milliarder kroner til elektrificering
- Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser
- Energiselskab har åbnet flere HVO-tanke
- Fransk transportkoncern bestiller 110 batteri-elektriske lastbiler
- Regeringen vil styrke elnettet og de lokale hensyn
- Akutplan giver klarere rammer for vognmændenes omstilling
- Vognmandsorganisation ser positivt på elektrisk netaftale
- Bredt flertal i Folketinget har vedtaget en akutplanen for elnettet
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |




