Bestanden er steget med 1,1 procent

(Kilde: Bilstatistik.dk)
Ved udkørslen af april i år var der registreret 34.706 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 382 flere end i april sidste år, hvor antallet var 34.324
I nedenstående tabel kan man se bestanden af lastbiler over 16 ton i de forskellige måneder fra januar 2020 til april 2025.
Antal | |
Januar – 2020 | 32.820 |
Februar | 32.835 |
Marts | 32.751 |
April | 32.754 |
Maj | 32.789 |
Juni | 32.894 |
Juli | 32.801 |
August | 32.941 |
September | 33.003 |
Oktober | 32.970 |
November | 32.933 |
December | 32.866 |
Januar – 2021 | 32.904 |
Februar | 32.930 |
Marts | 33.211 |
April | 33.458 |
Maj | 33.598 |
Juni | 33.760 |
Juli | 33.682 |
August | 33.795 |
September | 33.861 |
Oktober | 33.867 |
November | 33.874 |
December | 33.943 |
Januar – 2022 | 33.943 |
Februar | 33.932 |
Marts | 34.127 |
April | 34.278 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.523 |
Juli | 34.412 |
August | 34.438 |
September | 34.495 |
Oktober | 34.442 |
November | 34.288 |
December | 34.285 |
Januar – 2023 | 34.169 |
Februar | 34.091 |
Marts | 34.273 |
April | 34.315 |
Maj | 34.378 |
Juni | 34.522 |
Juli | 34.406 |
August | 34.552 |
September | 34.513 |
Oktober | 34.400 |
November | 34.333 |
December | 34.235 |
Januar – 2024 | 34.239 |
Februar | 34.241 |
Marts | 34.285 |
April | 34.324 |
Maj | 34.477 |
Juni | 34.767 |
Juli | 34.650 |
August | 34.692 |
September | 34.686 |
Oktober | 34.611 |
November | 34.564 |
December | 34.510 |
Januar – 2025 | 34.489 |
Februar | 34.517 |
Marts | 34.539 |
April | 34.706 |
.jpg)
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

- Politiets tungvognscenter tjekkede tunge køretøjer på Bornholm
- - Det vil styrke Sveriges samlede konkurrenceevne og robusthed
- - Øresundsregionens transportrelationer trænger til en overhaling
- Svensk afgiftsændring påvirkede salget af dieselolie og Danmarks CO2-regnskab
- Aktiviteten i danske havne steg kun svagt i 2024
- Testchauffør ser tilbage på 40 år med italienske lastbiler
- Bedre vejmarkering på smalle veje i åbent land vil gavne trafiksikkerheden
- CO2-udledningen fra vejtransporten falder
- Vognmand fra Sydsjælland har hentet overføringsanhænger i det østjyske
- Lov baner vej for tunnel i Aarhus - og et stykke vej på Lolland
- Vognmand i Salling har koblet for endnu en fire-akslet påhængsvogn med udtræk
- Tirsdag morgen tog Kalundborg imod en ny el-færge
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Titel: | ||
Kommentar: | ||
Navn: | ||
Email: | ||
Adresse: | ||
By: | ||
Indtast bogstaverne: ÆØÅ | - så hjælper du os med at undgå spam. | |
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |