Knap 19 millioner rejste med fly fra en dansk lufthavn
Sidste år rejste samlet 18.835.000 passagerer fra en offentlig dansk lufthavn. Det var det hidtil højeste antal og en stigning på 5 procent i forhold til 2024, hvor antallet af afrejsende flypassagerer var på 17.994.000. Det fremgår af den seneste statistik fra Danmarks Statistik over afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne

Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne | |||
1.000 passagerer | 2024 | 2025 | Ændring i procent |
I alt | 17.994 | 18.835 | 5 |
National | 1.400 | 1.615 | 15 |
International | 16.593 | 17.220 | 4 |
Rutetrafik i alt | 16.840 | 17.676 | 5 |
National | 1.356 | 1.569 | 16 |
International | 15.483 | 16.107 | 4 |
Charter- og taxitrafik | 1.135 | 1.127 | -1 |
National | 38 | 33 | -12 |
International | 1.097 | 1.094 | 0 |
Anden trafik | 19 | 33 | 70 |
Afrejselufthavn | |||
København | 14.901 | 16.164 | 8 |
National rutetrafik | 767 | 877 | 14 |
International rutetrafik | 13.511 | 14.656 | 8 |
Charter- og taxitrafik mv. | 623 | 631 | 1 |
Billund | 1.953 | 1.514 | -22 |
National rutetrafik | 31 | 82 | 167 |
International rutetrafik | 1.577 | 1.081 | -31 |
Charter- og taxitrafik mv. | 345 | 350 | 1 |
Aalborg | 719 | 744 | 3 |
National rutetrafik | 385 | 424 | 10 |
International rutetrafik | 232 | 217 | -6 |
Charter- og taxitrafik mv. | 102 | 103 | 1 |
Aarhus | 256 | 264 | 3 |
National rutetrafik | 69 | 80 | 16 |
International rutetrafik | 156 | 147 | -6 |
Charter- og taxitrafik mv. | 30 | 36 | 18 |
Øvrige lufthavne | 165 | 150 | -9 |
National rutetrafik | 105 | 106 | 1 |
International rutetrafik | 8 | 6 | -25 |
Charter- og taxitrafik mv. | 52 | 39 | -25 |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Forsøg med med vejafgifter for personbiler er afsluttet med en rapport
- Tankstationer må ikke reservere urimeligt høje beløb på forbrugernes konti
- Cyklen og toget er hinandens bedste venner
- Høje brændstofpriser får bilister til at sætte farten ned
- Kulde og høje priser på benzin og diesel fik flere til at vælge vandvejen
- Sporarbejde i Aarhus betyder busser i stedet for letbanetog til Odder
- Aarhus-entreprenør med jernbanespeciale skal modernisere Københavns Hovedbanegård
- Københavns Hovedbanegård skal moderniseres - arbejdet vil stå på til en gang i 2028
- Færgefragten hos rederikoncern steg i marts
- 14-årig stjal bybus i Norge og kørte til Sverige
- Energiselskab åbner nyt anlæg med diesel og AdBlue til tunge køretøjer i Næstved
- Konstruktion over banegrav er svækket - cykelparkering lukker øjeblikkeligt
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |
.gif)




