Danske lastbiler transportarbejdede lidt mindre

(Illustration: Danmarks Statistik)
Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt ifølge tal fra Danmarks Statistik med 0,5 procent i tredje kvartal 2025 sammenlignet med kvartalet før og endte på 4,1 milliarder tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. I forhold til tredie kvartal 2024 var der tale om et fald på 1.12 procent
2023 | 2024 | 2025 | Ændring | |||||||
4. kvt. | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 4. kvt. | 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | 3. kvt. 2025 - 3. kvt. 2024 | ||
Millioner tonkm | procent. | |||||||||
Transportarbejde i alt | 3888 | 4093 | 4255 | 4102 | 4228 | 4185 | 4116 | 4097 | -5 | -0,12 |
National kørsel | 3366 | 3423 | 3597 | 3622 | 3759 | 3601 | 3597 | 3608 | -14 | -0,39 |
Vognmandskørsel | 2989 | 2984 | 3205 | 3186 | 3307 | 3217 | 3123 | 3217 | 31 | 0,97 |
Firmakørsel | 377 | 439 | 392 | 436 | 451 | 384 | 474 | 391 | -45 | -10,32 |
International kørsel | 522 | 670 | 658 | 480 | 469 | 583 | 520 | 490 | 10 | 2,08 |
Fra Danmark til udlandet | 306 | 400 | 433 | 299 | 259 | 383 | 346 | 291 | -8 | -2,68 |
Fra udlandet til Danmark | 161 | 204 | 163 | 116 | 145 | 109 | 116 | 128 | 12 | 10,34 |
Øvrig kørsel1 | 55 | 66 | 62 | 65 | 66 | 91 | 59 | 71 | 6 | 9,23 |
Millioner ton | ||||||||||
Pålæsset godsmængde i alt | 39,5 | 43,4 | 46,4 | 42,7 | 45,7 | 44,2 | 45,2 | 43,1 | 0,4 | 0,94 |
National kørsel | 38,7 | 42,4 | 45,2 | 41,8 | 44,9 | 43,4 | 43,5 | 42,3 | 0,5 | 1,20 |
Vognmandskørsel | 32,3 | 34,3 | 39,4 | 36,0 | 38,8 | 37,9 | 37,0 | 36,6 | 0,6 | 1,67 |
Firmakørsel | 6,4 | 8,0 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 6,5 | 5,7 | -0,2 | -3,39 |
International kørsel | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,7 | -0,1 | -12,50 |
Fra Danmark til udlandet | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | -20,00 |
Fra udlandet til Danmark | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,00 |
Øvrig kørsel *1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0 | 0,00 |
Millioner km | ||||||||||
Kørte km i alt | 347 | 361 | 375 | 363 | 359 | 363 | 355 | 353 | -10 | -2,75 |
National kørsel | 308 | 317 | 332 | 328 | 327 | 322 | 319 | 319 | -9 | -2,74 |
Vognmandskørsel | 258 | 260 | 272 | 272 | 275 | 269 | 265 | 263 | -9 | -3,31 |
Firmakørsel | 50 | 57 | 60 | 56 | 51 | 52 | 54 | 56 | 0 | 0,00 |
International kørsel | 39 | 43 | 43 | 35 | 33 | 42 | 36 | 34 | -1 | -2,86 |
*1Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark). (Kilde: Danmarks Statistik) | ||||||||||
Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 procent. (Kilde: Danmarks Statistik) | ||||||||||
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Bestanden er vokset med 2,4 procent på et år
- Vognmand i Vorning har overtaget vognmand i Skørping
- Specialfartøj er testet og klar til tunnelelement med kælder
- Kinesisk producent har vare- og lastbiler til Europa med på messe
- Modelrækken er blevet helt elektrisk
- August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år
- Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
- Tysk baseret transportkoncern bruger specialtilpasset el-varebil i 27 lande
- Elektriske varebiler får eget område på elbilmesse
- Lastbil med skibscontainer kørte ind i skiltebro i København
- Limfjordshavn er vokset i første halvdel af jubilæumsår
- Transportvirksomhed i Kolding vinder lærepladspris
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |




