22 procent af busserne er elektriske
Ved udgangen af 2024 var der registreret 5.666 busser på syv tons og derover - Størstedelen bliver brugt til rutekørsel. 1.250 af busserne var ved udgangen af 2024 batteri- eller brintelektriske
Bestanden af busser på 7 tons og derover - 31. december 2024 | ||||
Mærke | Alle | Batteri- og brintelektriske | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | |
Volvo | 1.077 | 19,01 % | 65 | 1,15 % |
Scania | 690 | 12,18 % | 0 % | |
Iveco | 510 | 9,00 % | 4 | 0,07 % |
Mercedes-Benz | 508 | 8,97 % | 35 | 0,62 % |
Yutong | 461 | 8,14 % | 461 | 8,14 % |
Setra | 420 | 7,41 % | 0,00 % | |
MAN | 359 | 6,34 % | 87 | 1,54 % |
Irisbus | 333 | 5,88 % | 1 | 0,02 % |
Solaris | 213 | 3,76 % | 74 | 1,31 % |
VDL | 161 | 2,84 % | 40 | 0,71 % |
Golden Dragon | 138 | 2,44 % | 138 | 2,44 % |
Ebusco | 136 | 2,40 % | 135 | 2,38 % |
Neoplan | 128 | 2,26 % | 0,00 % | |
BYD | 125 | 2,21 % | 125 | 2,21 % |
VDL Bus | 94 | 1,66 % | 0,00 % | |
Van Hool | 80 | 1,41 % | 67 | 1,18 % |
Isuzu | 75 | 1,32 % | 17 | 0,30 % |
DAB | 40 | 0,71 % | 0,00 % | |
Irizar | 39 | 0,69 % | 0,00 % | |
Leyland | 15 | 0,26 % | 1 | 0,02 % |
Güleryüz | 13 | 0,23 % | 0,00 % | |
Kässbohrer | 8 | 0,14 % | 0,00 % | |
Ayats | 7 | 0,12 % | 0,00 % | |
Bedford | 5 | 0,09 % | 0,00 % | |
MJT | 5 | 0,09 % | 0,00 % | |
Uspec. mærke | 5 | 0,09 % | 0,00 % | |
Bova | 4 | 0,07 % | 0,00 % | |
Temsa | 4 | 0,07 % | 0,00 % | |
AEC | 2 | 0,04 % | 0,00 % | |
Kutsenits | 2 | 0,04 % | 0,00 % | |
Lenco | 2 | 0,04 % | 0,00 % | |
Renault | 2 | 0,04 % | 0,00 % | |
Case IH | 1 | 0,02 % | 0,00 % | |
Eagle | 1 | 0,02 % | 0,00 % | |
GMC | 1 | 0,02 % | 0,00 % | |
Scania/Vest | 1 | 0,02 % | 0,00 % | |
Triangel | 1 | 0,02 % | 0,00 % | |
I alt | 5.666 | 1.250 | 22,06 % |
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Rejsekortet får nye standere til tjek ind og tjek ud
- Den kollektive trafik har fået flere passagerer - og flere elbusser
- Flere rejste til og fra Limfjordslufthavn
- Letbanen i Odense kørte med knap syv millioner passagerer i 2024
- Busser erstatter tog under sporarbejde i Vestjylland
- Jernbanen mellem Skjern og Holstebro bliver bygget om til batteritog
- Det var ikke berettiget at bortvise en buschauffør, der var involveret i et færdselsuheld.
- Irsk lavprisflyselskab lukker base i Billund
- Knap to millioner fløj via København i januar
- Magasinet Bus 1 - 2025 er udkommet
- Knap halvdelen var kinesiske
- 22 procent af busserne er elektriske
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |