Fredag 6. december 2024 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter) | inkl. moms | ||
Blyfri 95 (E10) | 14,59 kr. | ||
Oktan 100 (E5) | 16,49 kr. | ||
Diesel | 13,39 kr. | ||
Fyringsolie Basis | 16,02 kr. | ||
Truckanlæg (pris pr 1.000 liter/kg) | ex. afg. | ex. moms | inkl. moms |
Truckdiesel | 7.317,00 kr. | 10.872,00 kr. | 13.590,00 kr. |
HVO Biodiesel | 13.596,40 kr. | 16.517,00 kr. | 20.646,25 kr. |
Transport Biogas | 11.233,72 kr. | 15.960,00 kr. | 19.950,00 kr. |
AdBlue | 6.962,00 kr. | 6.962,00 kr. | 8.702,50 kr. |
Afgifter pr. 1000 l/kg | Energi/stat | CO2 | NOx afgift |
Landbrugsdiesel Plus Farvet | 3.078,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. |
Transportdiesel | 3.062,00 kr. | 483,00 kr. | 10,00 kr. |
HVO Biodiesel | 2.920,60 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
GTL Off Road Diesel | 3.078,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. |
GTL Transportdiesel | 3.078,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. |
Fyringsolie Plus Farvet | 2.469,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. |
Blyfri 95 (E10) | 4.673,00 kr. | 424,00 kr. | 9,00 kr. |
Oktan 100 (E5) | 4.762,00 kr. | 447,00 kr. | 9,00 kr. |
© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- To lastbilproducenter dominerer markedet for tunge elektriske lastbiler
- Færre nye lastbiler er kommet ud at køre
- Varebil vejede 4,7 ton
- Mindre transportvirksomhed i Herlev er endt som konkursbo
- Lille transportfirma i Taastrup er kørt i Sø- og Handelsrettens skifteret
- Logistikfirma i Glostrup køber lager- og logistik-aktiviter i Greve
- Privat udbyder af AMU-kurser er klar til at tage over
- Fire ud af ti nyregistrerede lastbiler over 16 ton var fra Volvo Trucks
- Ung vognmand valgte løve fra München
- Lastbilbestanden er vokset med 0,7 procent
- Hver fjerde nye varebil i november kørte på el
- Skive får AMU-uddannelser på transportområdet
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |