Tyske lastbiler står for godt 52 procent af de lette
Mercedes-Benz og MAN topper listen over registrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg i Danmark med henholdsvis 2.689 og 2.230 enheder. Dermed tegner de to tyske mærker sig 52,5 procent af den lette del af de registrerede lastbiler i Danmark
Det tredie største mærker er Iveco, der tegner sig for 1.688 enheder. Sammen har de tre mærker 70,5 procent af bestanden af lette lastbiler i Danmark. Tager man Volvo trucks, der er nummer fire på listen, tegner top fire sig for 80,2 procent.
Mærke | Antal | Andel i procent |
Mercedes-Benz | 2.689 | 28,69 % |
MAN | 2.230 | 23,80 % |
Iveco | 1.688 | 18,01 % |
Volvo | 912 | 9,73 % |
Scania | 290 | 3,09 % |
Ford | 216 | 2,30 % |
Renault | 209 | 2,23 % |
DAF | 170 | 1,81 % |
Fuso | 165 | 1,76 % |
Volkswagen | 161 | 1,72 % |
Bedford | 105 | 1,12 % |
Magirus | 56 | 0,60 % |
Fiat | 50 | 0,53 % |
Dodge | 45 | 0,48 % |
Maxus | 44 | 0,47 % |
Reo | 33 | 0,35 % |
GMC | 31 | 0,33 % |
Ravo | 27 | 0,29 % |
Chevrolet | 24 | 0,26 % |
Toyota | 24 | 0,26 % |
Nissan | 21 | 0,22 % |
Saurer | 18 | 0,19 % |
Uspec. mærke | 15 | 0,16 % |
Opel | 12 | 0,13 % |
DAB | 11 | 0,12 % |
Leyland | 9 | 0,10 % |
Peugeot | 9 | 0,10 % |
Caetano | 8 | 0,09 % |
De Soto | 8 | 0,09 % |
Hako | 8 | 0,09 % |
Kaiser | 8 | 0,09 % |
Peterbilt | 7 | 0,07 % |
Triangel | 7 | 0,07 % |
International | 6 | 0,06 % |
Austin | 5 | 0,05 % |
Hanomag | 4 | 0,04 % |
Isuzu | 4 | 0,04 % |
Kenworth | 4 | 0,04 % |
Commer | 3 | 0,03 % |
IH | 3 | 0,03 % |
AM General | 2 | 0,02 % |
American LaFrance | 2 | 0,02 % |
Bucher | 2 | 0,02 % |
Büssing | 2 | 0,02 % |
Citroen | 2 | 0,02 % |
Daimler | 2 | 0,02 % |
DeSoto | 2 | 0,02 % |
Scania-Vabis | 2 | 0,02 % |
TT Uro | 2 | 0,02 % |
White | 2 | 0,02 % |
Aebi | 1 | 0,01 % |
Berna | 1 | 0,01 % |
Borgward | 1 | 0,01 % |
Bristol | 1 | 0,01 % |
Eggers | 1 | 0,01 % |
Freightliner | 1 | 0,01 % |
Hanomag-Henschel | 1 | 0,01 % |
Hummer | 1 | 0,01 % |
Kässbohrer | 1 | 0,01 % |
Robur | 1 | 0,01 % |
Saviem | 1 | 0,01 % |
Suzuki | 1 | 0,01 % |
I alt | 9.371 |
© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Virksomhed med mange forskellige aktiviteter kører ud med tre-akslet gardintrailer
- Logistik-koncern skifter ud i ledelsen
- Specialtransportvirksomhed har fået to trækkere til tunge opgaver
- Militærbro ved Ribe er pillet ned og sendt tilbage til kasserne
- Tre-akslet påhængsvogn med bagtip er med stor kasse
- Uddannelsescenter kører med elektrisk lastbil som skolevogn
- Stjålne bil-dele fra Tyskland blev fundet i Bulgarien
- Tørhavn i Trekantområdet skal udvides igen
- Tysk logistik-koncern får ny direktør i Norden
- Politiet etablerer midlertidigt militært område på Skagen Havn
- Et år gammel transportkoncern køber op igen
- Stor øvelse lukker jernbanen over Storebæltsbroen - og motorvejen i den ene retning
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |