Fredag 24. juni 2022 lå brændstofpriserne på følgende niveau

(Grafik: Energiselskabet OK)
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter) | inkl. moms | ||
Blyfri 95 (E10) | 18,69 kr. | ||
Oktan 100 (E5) | 19,98 kr. | ||
Diesel | 17,79 kr. | ||
Fyringsolie Basis | 19,42 kr. | ||
Truckanlæg (pris pr 1.000 liter/kg) | ex. afg. | ex. moms | inkl. moms |
Truckdiesel | 11.056,00 kr. | 14.312,00 kr. | 17.890,00 kr. |
HVO Biodiesel | 22.934,20 kr. | 25.606,60 kr. | 32.008,25 kr. |
Transport Biogas | 15.630,22 kr. | 19.960,00 kr. | 24.950,00 kr. |
AdBlue | 7.530,00 kr. | 7.530,00 kr. | 9.412,50 kr. |
Afgifter pr. 1000 l/kg | Energi/stat | CO2 | NOx afgift |
Landbrugsdiesel Plus Farvet | 2.818,00 kr. | 475,00 kr. | 9,00 kr. |
Transportdiesel | 2.804,00 kr. | 443,00 kr. | 9,00 kr. |
HVO Biodiesel | 2.672,40 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
GTL Off Road Diesel | 2.818,00 kr. | 475,00 kr. | 9,00 kr. |
GTL Transportdiesel | 2.816,54 kr. | 470,25 kr. | 9,00 kr. |
Fyringsolie Plus Farvet | 2.261,00 kr. | 475,00 kr. | 9,00 kr. |
Blyfri 95 (E10) | 4.279,00 kr. | 388,00 kr. | 8,00 kr. |
Oktan 100 (E5) | 4.360,00 kr. | 409,00 kr. | 8,00 kr. |
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv
- Elektrisk lastbilprogram vinder prisen "International Truck of the Year 2027"
- Elektrisk lastbil har en totalvægt på op til 80 ton
- Lastbil med batterier bag førerhuset rækker op til 720 kilometer
- Tysk baseret transportkoncern bruger specialtilpasset el-varebil i 27 lande
- Stort batterianlæg på havnen i Randers skal sikre energiforsyningen
- Tunge elektriske lastbiler rækker længere
- Industri-koncerner går sammen om at opskalere brint til vejtransport
- Stort batteri i færgehavn skal sikre stabil forsyning
- Hollandsk lastbilproducent og svensk teknologi-virksomhed vil sammen sætte fart på selvkørende godstransport
- Indiske skibsophugningsfaciliteter kan blive EU-godkendt
- Ladeoperatør med fokus på tunge køretøjer har meldt sig ind i interesseorganisation
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |




