Det samlede lastbilmarked faldt med 25,8 procent
Mandag 11. januar 2021 kl: 11:36
Af: Jesper ChristensenI 2019 blev der nyregistreret 5.020 lastbiler over 3,5 ton i Danmark. I 2020 var antallet 3.727 - en nedgang på 25,8 procent. I nedenstående oversigt kan man se, hvormange nyregistrerede lastbiler, der blev registreret i henholdsvis 2020 og 2019, markedsandele og forskellen mellem de to år
Mærke | 2020 | 2019 | |||
Antal | Markedsandel | Antal | Markedsandel | Nedgang i antal i procent 2020/2019 | |
Scania | 1.007 | 27,02 % | 1.499 | 29,86 % | 32,8 % |
Volvo Trucks | 890 | 23,88 % | 1.111 | 22,13 % | 19,9 % |
Mercedes-Benz | 777 | 20,85 % | 958 | 19,08 % | 18,9 % |
MAN | 613 | 16,45 % | 814 | 16,22 % | 24,7 % |
DAF | 182 | 4,88 % | 292 | 5,82 % | 37,7 % |
Iveco | 138 | 3,70 % | 192 | 3,82 % | 28,1 % |
Renault Trucks | 62 | 1,66 % | 112 | 2,23 % | 44,6 % |
Volkswagen | 19 | 0,51 % | 17 | 0,34 % | -11,8 % |
Fuso | 15 | 0,40 % | 12 | 0,24 % | -25,0 % |
Dennis Eagle | 10 | 0,27 % | - | - | |
Fiat | 4 | 0,11 % | 2 | 0,04 % | -100,0 % |
Bucher | 2 | 0,05 % | - | - | |
Ford | 2 | 0,05 % | 1 | 0,02 % | -100,0 % |
Rosenbauer | 2 | 0,05 % | - | - | |
Hako | 1 | 0,03 % | 2 | 0,04 % | 50,0 % |
Ravo | 1 | 0,03 % | 7 | 0,14 % | 85,7 % |
Toni Maurer | 1 | 0,03 % | - | - | |
Andet | 1 | 0,03 % | - | - | |
Peugeot | - | - | 1 | 0,02 % | |
I alt | 3.727 | 5.020 | 25,8 % | ||
(Kilde: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører)
.jpg)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden - Ny dieselmotor øger brændstofeffektivitet med op til fire procent
- Tre-akslet kærre er leveret med bagtip
- Netløsning kan løfte elektrificering et skridt frem
- Lastbilproducent vil investere 70 millioner euro i fransk fabrik
- Når man ikke kan køre under...
- Kronprinsen var med de sidste motorkøretøjer over den gamle bro over Storstrømmen
- Transportvirksomhed tog tre to-akslede trailere med gardiner
- Balance mellem mænd og kvinder skaber basis for et godt arbejdsklima
- Landtransport med fokus på vand har fået fire nye gardintrailere
- Speditører ser gode takter i regeringsgrundlag, men kan ikke finde transport og logistik mangler
- Speditionsvirksomhed er blandt Danmarks bedst ledede virksomheder
- Godstransporten skal højere op på den politiske dagsorden
Skriv din kommentar:
| Alle felter skal udfyldes! |
||
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget! |





