BRÆNDSTOFPRISER:
Fredag 22. november 2024 lå brændstofpriserne på følgende niveauMandag 25. november 2024 kl: 11:42 Af: Redaktionen
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter) |
|
| inkl. moms |
|
| Blyfri 95 (E10) |
|
|
| 14,69 kr. | 0 øre | Oktan 100 (E5) |
|
|
| 16,59 kr. | 0 øre | Diesel |
|
|
| 13,49 kr. | 0 øre | Fyringsolie Basis |
|
|
| 16,02 kr. | +10 øre |
|
|
|
|
|
| Truckanlæg (pris pr 1.000 liter/kg) | ex. afg. | ex. moms | inkl. moms |
|
| Truckdiesel |
| 7.317,00 kr. | 10.872,00 kr. | 13.590,00 kr. | 100,00 kr. | HVO Biodiesel |
| 13.436,40 kr. | 16.357,00 kr. | 20.446,25 kr. | 100,00 kr. | Transport Biogas |
| 11.233,72 kr. | 15.960,00 kr. | 19.950,00 kr. | 0,00 kr. | AdBlue |
| 6.962,00 kr. | 6.962,00 kr. | 8.702,50 kr. | 0,00 kr. |
|
|
|
|
|
| Afgifter pr. 1000 l/kg | Energi/stat | CO2 | NOx afgift |
|
| Landbrugsdiesel Plus Farvet |
| 3.078,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. | 0,00 kr. | Transportdiesel |
| 3.062,00 kr. | 483,00 kr. | 10,00 kr. | 0,00 kr. | HVO Biodiesel |
| 2.920,60 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | GTL Off Road Diesel |
| 3.078,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. | 0,00 kr. | GTL Transportdiesel |
| 3.078,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. | 0,00 kr. | Fyringsolie Plus Farvet |
| 2.469,00 kr. | 519,00 kr. | 10,00 kr. | 0,00 kr. | Blyfri 95 (E10) |
| 4.673,00 kr. | 424,00 kr. | 9,00 kr. | 0,00 kr. | Oktan 100 (E5) |
| 4.762,00 kr. | 447,00 kr. | 9,00 kr. | 0,00 kr. |
© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
|